´ë±¸Ãâ¹ß±âÁØ

HOME > ¿îÀӾȳ» > ´ë±¸Ãâ¹ß±âÁØ

- È­¹° ¿î¼Û¿ä±ÝÇ¥´Â Âü°í¿ë ÀÔ´Ï´Ù. ¾à°£ÀÇ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¿ä±ÝÀº È­¹°Æ¯¼º, °øÂ÷»óȲ, ¹èÂ÷½Ã±â,´ë±â½Ã°£, ¼öÀÛ¾÷¿©ºÎµî ¿©·¯°¡Áö »óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, ¹èÂ÷´ã´çÁ÷¿ø°ú »ó´ãÇÏ¿© ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ» ¾È³»¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
[´ÜÀ§:¸¸¿ø/ºÎ°¡¼¼º°µµ]
±¤¿ª½Ãµµ µµÂøÁö¿ª 1Åæ 1.4Åæ 2.5Åæ 3.5Åæ 5Åæ 5ÅæÃà 11Åæ 18Åæ 25Åæ
½Ã³» ½Ã³»10kmÀ̳» 4 5 6 7 9 11 13 16 19
½Ã³»10kmÃÊ°ú 5 6 7 8 10 12 15 18 21
°æ±â ¼­¿ï ÀÎõ ¾È»ê ¾çÆò Çϳ² ±¤ÁÖ È­¼º 15 16 22 23 26 29 35 39 45
¼ö¿ø ¿ëÀÎ ¿À»ê ÀÌõ ¿©ÁÖ ÆòÅà 15 16 21 22 25 28 35 38 43
°í¾ç ±èÆ÷ ¾çÁÖ °¡Æò ÀÇÁ¤ºÎ 16 17 24 25 27 30 37 42 47
ÀÎõ°øÇ× °­È­ ¿¬Ãµ ÆÄÁÖ Æ÷õ 18 19 26 27 30 33 39 44 48
ÃæºÏ ûÁÖ Ã»¿ø ³²ÀÌ 12 13 17 18 21 24 28 31 35
Áøõ ÃæÁÖ Á¦Ãµ ±«»ê º¸Àº Áøõ À½¼º ÁõÆò 13 14 18 19 22 25 29 33 36
¿µµ¿ ¿Áõ ´Ü¾ç 11 12 15 16 19 22 24 27 29
Ãæ³² ´ëÀü °è·æ Á¶Ä¡¿ø 11 12 16 17 20 24 27 30 34
³í»ê °øÁÖ ±Ý»ê õ¾È ¾Æ»ê ¿¬±â 13 14 18 19 22 25 30 33 37
¼­Ãµ û¾ç º¸·É ±¤Ãµ È«¼º 17 18 22 23 26 29 35 39 44
ÅÂ¾È ´ë»ê ¼­»ê ´çÁø ¾È¸éµµ 20 21 24 25 28 31 37 41 46
ÀüºÏ ÀüÁÖ ¼øâ 15 16 19 20 23 26 30 34 38
±º»ê ÀÍ»ê °íâ ºÎ¾È Á¤À¾ ±èÁ¦ 16 17 20 21 24 27 31 35 39
³²¿ø Àå¼ö Áø¾È ÀÓ½Ç ¹«ÁÖ 14 15 18 19 22 25 28 32 35
Àü³² ±¤ÁÖ ´ã¾ç À强 °î¼º ±¸·Ê 15 16 20 21 24 27 32 35 39
¸ñÆ÷ ¹«¾È ¿µ¾Ï º¸¼º ¿©¼ö 19 20 24 25 28 31 37 41 46
¼øõ ±¤¾ç È­¼ø ¿µ±¤ 17 18 21 22 26 29 34 38 41
Çس² ÀåÈï °íÈï °­Áø Áøµµ ¿Ïµµ 20 21 25 26 29 32 37 42 47
°æºÏ °æ»ê ÇÏ¾ç °í·É ¼ºÁÖ ¿Ö°ü 6 7 9 10 12 14 17 20 22
±èõ ±¸¹Ì ¿µÃµ 7 8 10 11 13 15 19 21 24
Æ÷Ç× »óÁÖ ¹®°æ ¾Èµ¿ ÀǼº °æÁÖ 10 11 13 14 17 19 22 26 29
û¼Û ºÀÈ­ ¿µ¾ç 13 14 16 17 20 22 27 31 35
¿ïÁø Á׺¯ ¿µ´ö ÆòÇØ 20 21 24 26 29 31 36 41 46
°æ³² ºÎ»ê ¿ï»ê ±èÇØ Ã¢¿ø ¸¶»ê ÁøÇØ 12 13 15 16 20 23 26 31 36
â³ç ÇÕõ ¹Ð¾ç 11 12 14 15 19 22 24 27 30
ÁøÁÖ »çõ 13 14 16 17 20 24 25 28 32
°ÅÁ¦ Çϵ¿ Å뿵 ³²ÇØ 17 18 20 21 24 27 31 35 39
°­¿ø °­¸ª ÅÂ¹é µ¿ÇØ »ïô Á¤¼± 22 23 28 29 33 36 44 48 52
¿øÁÖ ¹®¸· Ⱦ¼º 18 19 23 24 28 31 38 42 46
ȫõ Ãáõ Æòâ ¿µ¿ù 20 21 26 27 31 35 42 46 50
¼ÓÃÊ È­Ãµ ÀÎÁ¦ ö¿ø ¾ç±¸ °í¼º 24 25 31 32 36 39 46 51 56
Â÷·®ÀûÀç ±Ô°Ý(m) 1.6*2.8 1.7*3.1 1.8*4.3 2.0*4.6 2.3*6.2 2.3*7.3 2.3*9.0 2.3*10 2.3*10
- Â÷·®ÀûÀçÇÔ ±Ô°ÝÀº Â÷·®Ãâ°íȸ»ç ¹× Á¾·ù¿¡ µû¶ó Á¶±Ý¾¿ »óÀÌÇÕ´Ï´Ù.